Ди Ви Инвест ЕАД извършва спот и срочни сделки с:
Date | ISIN | Борсов код | Емитент | Брой | Номинал | Ед. цена | Друга информация |
02.12.2015 | 16:05 ч. | BG11ASASVT16 | 6АD | Асеновград - БТ АД | 27 934 | 0.18 лв. | ||
21.05.2014 | 16.30 ч. | BG2100017065 | 9IPA | Източна газова компания | 44 | 100 лв. | ||
21.05.2014 | 16.30 ч. | BG2100017065 | 9IPA | Източна газова компания | 2 | 100 лв. | ||
10.10.2013 | 15.56 ч. | BG1100074076 | 4PY | CITY PROPERTIES | 162 500 | 0.30 лв. | ||
10.10.2013 | 15.52 ч. | BG1100074076 | 4PY | CITY PROPERTIES | 162 500 | 0.30 лв. | ||
07.12.2012 | 11.20 ч. | BG1100088076 | 5ВР | БИЛБОРД АД | 212 | 0.27 лв. | ||
24.09.2012 | 16:40 ч. | BG1100026985 | 6С4 | СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД | 101 913 | 1 лв. | ||
12.11.2010 | 15:00 ч. | BG2100024087 | 4IDC | Индустриален Холдинг България АД | 1,300.00 | 100.395% | ||
27.08.2010 | 11:50 ч. | BG1100039012 | КАОЛИН | 775 | Заменена емисия | |||
27.08.2010 | 11:50 ч. | BG1100003109 | СОЛАРПРО ХОЛДИНГ | 20,150 | Срещу емисия | |||
22.07.2009 | 14:10 ч. | BG2100036065 | 9ILA | ТБ Райфайзенбанк (България) ЕАД-София | 5,000,000 лв. | 99.10 |
Анализите са съществена част от дейността на всяка компания, оперираща на финансовите пазари. Те са един от основните източници за вземане на оптимални инвестиционни решения.
Ди Ви Инвест ЕАД предлага анализи и инвестиционни консултации в следните области: